Bahnbestzeiten
Top 10 – Indoor | |
---|---|
Name | Zeit |
Krömer Andreas | 0:43:97 |
Brandlhuber Florian | 0:44:48 |
Kühberger Ronny | 0:44:49 |
Högl Martin | 0:44:64 |
Achatz | 0:44:97 |
Heitzer Sophia | 0:45:11 |
Max Fabian | 0:45:40 |
Minster Dominik | 0:45.91 |
Kranz Dimitri | 0:45:92 |
Top 10 – Outdoor | |
---|---|
Name | Zeit |
Högl Martin | 1:15.14 |
Heitzer Sophia | 1:15.90 |
Achatz Thomas | 1:17.88 |